Zgodnie z ENGIE Impact w gastronomii prawie 80% rocznych kosztów energii wiąże się u nieefektywnym energetycznie przyrządzaniem, przechowywaniem i magazynowaniem potraw. Przydatna może się więc okazać modernizacja wyposażenia kuchni.
Certyfikat ENERGY STAR jest przy tym dobrym kryterium. Według EPA piece konwekcyjno-parowe, które zostały wyróżnione nowym certyfikatem ENERGY STAR, są średnio o 30% bardziej wydajne niż modele standardowe.
Zapraszamy do przeczytania szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób RATIONAL iCombi Pro może pomóc w zmniejszeniu śladu ekologicznego.
Jak wygląda porównanie iVario z tradycyjnymi urządzeniami gazowymi? Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, zespół produktowy iVario przeprowadził 3-miesięczne badanie w kuchni szkolnej we Francji, w której codziennie przygotowywano 750 posiłków. Wyniki mówią same za siebie.
Mniejsze zużycie energii chroni środowisko naturalne. Chroni portfel. Jest więc bardzo dobrym rozwiązaniem. Ale od czego zacząć? Można od tych 10 wskazówek.
Niezależnie od tego, czy chodzi o gotowanie, smażenie, frytowanie, gotowanie w niskiej temperaturze, pod ciśnieniem czy sous vide, w przyszłości do wszystkich zastosowań będzie potrzebne tylko jedno urządzenie – iVario. Pozwala ono lepiej wykorzystać miejsce w kuchni i wyposażyć mniejszą przestrzeń w więcej funkcji. Zarówno w restauracjach, jak i w szkołach, przedszkolach, domach opieki oraz stołówkach zakładowych.
iVario stawia czoła tym wyzwaniom i towarzyszy na drodze do wydajnej kuchni. Łączy w sobie kilka tradycyjnych urządzeń, takich jak frytownica gastronomiczna, patelnia uchylna, garnki i patelnie przemysłowe oraz kuchenka, kocioł i urządzenie do gotowania pod ciśnieniem, oszczędzając w ten sposób miejsce i koszty. Dzięki intuicyjnej obsłudze można również skompensować brak wykwalifikowanego personelu. iVario gwarantuje niezmiennie doskonałą jakość potraw, nawet w przypadku nowych pracowników lub braku wiedzy i doświadczenia w gotowaniu. A to wszystko nawet 4 razy szybciej, przy nawet o 40% mniejszym zużyciu energii w porównaniu z tradycyjnymi sprzętami kuchennymi.
RATIONAL oznacza najwyższą jakość, a iVario doskonale zastępuje wysokiej jakości sprzęty kuchenne.
50 lat sukcesów i doświadczenia mówią same za siebie. iVario oferuje ponadto dostęp do kuchni przyszłości, która może być podłączona do sieci i zarządzana centralnie. W związku z tym cyfrowe zabezpieczenie na przyszłość jest już uwzględnione, a iVario jest zaprojektowane z myślą o długim okresie użytkowania.
Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz umożliwia szybką i wydajną pracę. Wystarczy go spersonalizować, a iVario dostosuje się do Państwa firmy i oferty. Podłączenie do sieci umożliwia również zarządzanie urządzeniami i konfigurację z dowolnej lokalizacji bez konieczności przebywania na miejscu.
Przełom w kuchniach przemysłowych, niezależnie od tego, czy chodzi o patelnię uchylną, frytownicę przemysłową, kuchenkę, patelnię czy kocioł.
| Dzienna ilość porcji | >30 |
| Pojemność | 17 l + 17 l |
| Powierzchnia do gotowania | 2 × 2/3 GN (341 x 370 mm) |
| Wysokość brzegu kadzi | - |
| Szerokość | 1100 mm |
| Głębokość | 756 mm |
| Wysokość | 482 mm (1080 mm)* |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 40 mm |
| Masa | 117 kg |
| Moc przyłączeniowa | 14 kW |
| Bezpieczniki | 20A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 N AC 400V |
| Dzienna ilość porcji | 50 - 100 |
| Pojemność | 25 l + 25 l |
| Powierzchnia do gotowania | 2 × 1/1 GN (341 x 553 mm) |
| Wysokość brzegu kadzi | - |
| Szerokość | 1100 mm |
| Głębokość | 938 mm |
| Wysokość | 482 mm (1080 mm)* |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 40 mm |
| Masa | 132 kg |
| Moc przyłączeniowa | 21 kW |
| Bezpieczniki | 32A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 N AC 400V |
| Dzienna ilość porcji | 100 - 300 |
| Pojemność | 100 l |
| Powierzchnia do gotowania | 2/1 GN (692 x 570 mm) |
| Wysokość brzegu kadzi | - |
| Szerokość | 1030 mm |
| Głębokość | 894 mm |
| Wysokość | 608 mm (1078 mm)* |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 50 mm |
| Masa | 196 kg |
| Moc przyłączeniowa | 27 kW |
| Bezpieczniki | 40A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 N AC 400V |
| Dzienna ilość porcji | 100 - 500 |
| Pojemność | 150 l |
| Powierzchnia do gotowania | 3/1 GN (1026 x 570 mm) |
| Wysokość brzegu kadzi | - |
| Szerokość | 1365 mm |
| Głębokość | 894 mm |
| Wysokość | 608 mm (1078 mm)* |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 50 mm |
| Masa | 236 kg |
| Moc przyłączeniowa | 41 kW |
| Bezpieczniki | 63A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 N AC 400V |
Od gotowania pokazowego w hotelach i restauracjach po żywienie zbiorowe w szkołach, stołówkach i domach spokojnej starości. Do przyrządzania małych i dużych ilości. Od 30 do 3000 porcji. Od supermarketu po wykwintne restauracje. Tutaj znajdą Państwo iCombi Pro, który spełni Państwa oczekiwania, potrzeby i wymagania. I potrafi więcej niż zwykły piec konwekcyjny czy urządzenie do gotowania na parze.
| Pojemność | 6 x 2/3 GN |
| Dzienna ilość porcji | 20 - 80 |
| Wzdłużny układ prowadnic | 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Szerokość | 657 mm |
| Głębokość | 556 mm (623) mm |
| Wysokość | 567 mm (594) mm |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 40 mm |
| Ciśnienie wody | 1,0 - 6,0 bar |
| Moc przyłączeniowa | 14 kW |
| Bezpieczniki | 20A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 N AC 400V |
| Masa | 67 kg |
| Moc przyłączeniowa | 5,7 kW |
| Bezpieczniki | 3 x 10 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 NAC 400 V |
| Moc w trybie „Gorące powietrze” | 5,4 kW |
| Moc w trybie „Para” | 5,4 kW |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 40 mm |
| Ciśnienie wody | 1,0 - 6,0 bar |
| Moc przyłączeniowa | 14 kW |
| Bezpieczniki | 20A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 N AC 400V |
| Pojemność | 6 x 1/1 GN |
| Dzienna ilość porcji | 30 - 100 |
| Wzdłużny układ prowadnic | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Szerokość | 850 mm |
| Głębokość | 775 mm (842) mm |
| Wysokość | 754 mm (804) mm |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 50 mm |
| Ciśnienie wody | 1,0 - 6,0 bar |
| Masa | 104 kg |
| Moc przyłączeniowa | 10,8 kW |
| Bezpieczniki | 3 x 16 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 NAC 400 V |
| Moc w trybie „Gorące powietrze” | 10,25 kW |
| Moc w trybie „Para” | 9 kW |
| Masa | 115 kg |
| Wysokość łącznie z zabezpieczeniem przeciwwypływowym |
- |
| Elektryczna moc przyłączeniowa | 0,6 kW |
| Bezpieczniki | 1 x 16 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 1 NAC 230 V |
| Dopływ gazu/przyłącze gazu | R 3/4“ |
| Pojemność | 6 x 2/1 GN |
| Dzienna ilość porcji | 60 - 160 |
| Wzdłużny układ prowadnic | 2/1, 1/1 GN |
| Szerokość | 1072 mm |
| Głębokość | 975 mm (1042) mm |
| Wysokość | 754 mm (804) mm |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 50 mm |
| Ciśnienie wody | 1,0 - 6,0 bar |
| Masa | 139 kg |
| Moc przyłączeniowa | 22,4 kW |
| Bezpieczniki | 3 × 35 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 NAC 400 V |
| Moc w trybie „Gorące powietrze” | 21,6 kW |
| Moc w trybie „Para” | 18 kW |
| Masa | 155 kg |
| Wysokość łącznie z zabezpieczeniem przeciwwypływowym |
- |
| Elektryczna moc przyłączeniowa | 0,9 kW |
| Bezpieczniki | 1 x 16 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 1 NAC 230 V |
| Dopływ gazu/przyłącze gazu | 3/4“ IG |
| Pojemność | 10 x 1/1 GN |
| Dzienna ilość porcji | 80 - 150 |
| Wzdłużny układ prowadnic | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Szerokość | 850 mm |
| Głębokość | 775 mm (842) mm |
| Wysokość | 1014 mm (1064) mm |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 50 mm |
| Ciśnienie wody | 1,0 - 6,0 bar |
| Masa | 133 kg |
| Moc przyłączeniowa | 18,9 kW |
| Bezpieczniki | 3 × 32 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 NAC 400 V |
| Moc w trybie „Gorące powietrze” | 18 kW |
| Moc w trybie „Para” | 18 kW |
| Masa | 150 kg |
| Wysokość łącznie z zabezpieczeniem przeciwwypływowym |
- |
| Elektryczna moc przyłączeniowa | 0,9 kW |
| Bezpieczniki | 1 x 16 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 1 NAC 230 V |
| Dopływ gazu/przyłącze gazu | 3/4“ IG |
| Pojemność | 10 x 2/1 GN |
| Dzienna ilość porcji | 150 - 300 |
| Wzdłużny układ prowadnic | 2/1, 1/1 GN |
| Szerokość | 1072 mm |
| Głębokość | 975 mm (1042) mm |
| Wysokość | 1.014 mm (1.064) mm |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 50 mm |
| Ciśnienie wody | 1,0 - 6,0 bar |
| Masa | 173 kg |
| Moc przyłączeniowa | 37,4 kW |
| Bezpieczniki | 3 × 63 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 NAC 400 V |
| Moc w trybie „Gorące powietrze” | 36 kW |
| Moc w trybie „Para” | 36 kW |
| Masa | 192 kg |
| Wysokość łącznie z zabezpieczeniem przeciwwypływowym |
- |
| Elektryczna moc przyłączeniowa | 1,5 kW |
| Bezpieczniki | 1 x 16 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 1 NAC 230 V |
| Dopływ gazu/przyłącze gazu | 3/4“ IG |
| Pojemność | 20 x 1/1 GN |
| Dzienna ilość porcji | 150 - 300 |
| Wzdłużny układ prowadnic | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Szerokość | 879 mm |
| Głębokość | 847 mm (914) mm |
| Wysokość | 1.817 mm (1.882) mm |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 50 mm |
| Ciśnienie wody | 1,0 - 6,0 bar |
| Masa | 258 kg |
| Moc przyłączeniowa | 37,2 kW |
| Bezpieczniki | 3 × 63 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 NAC 400 V |
| Moc w trybie „Gorące powietrze” | 36 kW |
| Moc w trybie „Para” | 36 kW |
| Masa | 277 kg |
| Wysokość łącznie z zabezpieczeniem przeciwwypływowym |
- |
| Elektryczna moc przyłączeniowa | 1,3 kW |
| Bezpieczniki | 1 x 16 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 1 NAC 230 V |
| Dopływ gazu/przyłącze gazu | 3/4“ IG |
| Pojemność | 20 x 2/1 GN |
| Dzienna ilość porcji | 300 - 500 |
| Wzdłużny układ prowadnic | 2/1, 1/1 GN |
| Szerokość | 1.084 mm |
| Głębokość | 1.052 mm (1.119) mm |
| Wysokość | 1.817 mm (1.882) mm |
| Dopływ wody | R 3/4'' |
| Odpływ wody | DN 50 mm |
| Ciśnienie wody | 1,0 - 6,0 bar |
| Masa | 329 kg |
| Moc przyłączeniowa | 67,9 kW |
| Bezpieczniki | 3 × 100 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 3 NAC 400 V |
| Moc w trybie „Gorące powietrze” | 66 kW |
| Moc w trybie „Para” | 54 kW |
| Masa | 362 kg |
| Wysokość łącznie z zabezpieczeniem przeciwwypływowym |
- |
| Elektryczna moc przyłączeniowa | 1,5 kW |
| Bezpieczniki | 1 x 16 A |
| Przyłącze do sieci elektrycznej | 1 NAC 230 V |
| Dopływ gazu/przyłącze gazu | 3/4“ IG |
Z nami stworzysz
kuchnię z klimatem
Klimatex.pl wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Pełną informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.